112023 BMW M550XI / bogata wersja / xDrive / Samochód posiada status run&drive - pali / jeździ. Szkoda opisana jako ...

2023 BMW M550 I XDRIVE / 4.4 530KM / M-Pakiet. Szkoda opisana jako uszkodzenie przodu samochodu. Szacowana cena z ...

BMW 440XI GRAN COUPE | 2019 | 3.0 B58 | Automat | Run & Drive Uszkodzenie auta: lewy przód. Szacunkowy koszt zakupu wraz z ...

BMW 530 I M-Sport | 2022 | 2.0 B48 | Automat | Run & Drive Uszkodzenie auta: prawy przód. Szacunkowy koszt zakupu wraz z ...

BMW 330XI | 2021 | 2.0 B48 | Automat | Run & Drive Uszkodzenie auta: przetarcie prawej strony. Szacunkowy koszt zakupu wraz ...

BMW 340I XDRIVE | 2018 | 3.0 B58 | Automat | Run & Drive Uszkodzenie auta: zarysowania/wgniecenia(między innymi na ...

BMW 330 XI M-Sport | 2018 | 2.0 B48 | Automat | Run & Drive Uszkodzenie auta: przetarcie lewej strony. Szacunkowy koszt ...

BMW M235i xDrive | 2015 | 3.0 N55 | Automat | Run & Drive Uszkodzenie auta: przedni zderzak oraz przednia ...

BMW M4 | 2020 | 3.0 | Automat | Run & Drive Uszkodzenie auta: tył. Szacunkowy koszt zakupu wraz z transportem pod ...

BMW M3 | 2015 | 3.0 | Automat | Run & Drive Uszkodzenie auta: lewy tył. Szacunkowy koszt zakupu wraz z transportem pod ...

BMW X5 XDRIVE35I | 2017 | 3.0 N55 | Automat | Run & Drive Uszkodzenie auta: prawy tył. Szacunkowy koszt zakupu wraz z ...

BMW X2 XDRIVE28I | 2022 | 2.0 B46 | Automat | Run & Drive Uszkodzenie auta: przetarcie prawej strony. Szacunkowy koszt ...

BMW X3 XDRIVE30I | 2021 | 2.0 B48 | Automat | Run & Drive Uszkodzenie auta: tył. Szacunkowy koszt zakupu wraz z ...

BMW 320 GT X-Drive Rok produkcji: 2017 SALON POLSKA I właściciel, Salon Polska, serwisowany! Silnik: 2.0 TwinPowerTurbo ...

BMW M550i X-Drive,Pakiet Shadow Line Rok produkcji: 2019 Silnik: 4.4 I V8 (462 KM) MPerformance Przebieg: 108 719 km ...














